INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS OFFSHORE
Praça XV Novembro, 42, 11º andar - Rio de Janeiro - CEP 20.010-010
Parecer Técnico nº 97/2025-Coexp/CGMac/Dilic
Número do Processo: 02001.016071/2025-14
Empreendimento: Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59, Bacia da Foz do Amazonas.
Interessado: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Assunto/Resumo: ABIO para censo de avifauna da Atividade de Perfuração do Bloco FZA -M-59
I - INTRODUÇÃO:
Este parecer tem por objetivo a análise e a avaliação da documentação encaminhada por meio do Sistema de Gestão do Licenciamento Ambiental Federal (SisG-LAF), cód. 104.495, solicitando a ABIO para a execução do Projeto de Censo de Avifauna, da Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59, Bacia da Foz do Amazonas.
II - ANÁLISE:
1- Análise da solicitação de Abio para a execução do Projeto de Censo de Avifauna, da Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59, Bacia da Foz do Amazonas:
A documentação encaminhada para solicitação de Abio está de acordo com as exigências da Instrução Normativa Ibama nº 08, de 14 de julho de 2017, portanto a Abio relacionada ao Projeto de Censo de Avifauna, da Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59, Bacia da Foz do Amazonas contará com os seguintes termos:
2- Condições Específicas:
2.1. As atividades deverão ser executadas pela Consultoria cujos dados constam abaixo:
|
Nome da Consultoria |
N.º CTF da Consultoria |
Telefone da Consultoria |
Email da Consultoria |
Coordenador Geral da Atividade |
URL Currículo Lattes |
CPF do Coordenador Geral da Atividade |
Telefone do Coordenador Geral da Atividade |
Email do Coordenador Geral |
| ARVUT MEIO AMBIENTE LTDA. | 6905643 | (51) 31030-392 | arvut@arvut.com.br | Joandro Pandilha dos Santos | http://lattes.cnpq.br/9043415431010272 | 015.673.192-46 | (96) 99107-9067 | joandro.jps@gmail.com |
2.2. A captura/coleta/soltura de material biológico deverá ocorrer na área de influência da atividade, na Bacia da Foz do Amazonas, relacionada no quadro abaixo, de acordo com o Projeto de Monitoramento de Desovas de Tartarugas Marinhas, aprovado pelo Ibama:
|
Área, Módulo ou Ponto Amostral |
Coord. Geográfica – Datum SIRGAS 2000 - Latitude (Preencher este campo com vírgula) |
Coord. Geográfica – Datum SIRGAS 2000 - Longitude (Preencher este campo com vírgula) |
Município/Estado |
| Parque Nacional Cabo Orange - Setor 1, ponto 1 | 4°39'54,61'' | -51°49'14,23'' | Oiapoque/AP |
| Parque Nacional Cabo Orange - Setor 1, ponto 2 | 4°43'85,53'' | -51°45'71,69'' | Oiapoque/AP |
| Parque Nacional Cabo Orange - Setor 1, ponto 3 | 4°29'95,24'' | -51°28'17,41'' | Oiapoque/AP |
| Parque Nacional Cabo Orange - Setor 1, ponto 4 | 4°25'89,23'' | -51°31'02,88'' | Oiapoque/AP |
| Parque Nacional Cabo Orange - Setor 2, ponto 1 | 3°97'97,98'' | -51°22'08,78" | Oiapoque/AP |
| Parque Nacional Cabo Orange - Setor 2, ponto 2 | 3°97'73,74'' | -47°17'09,64'' | Oiapoque/AP |
| Parque Nacional Cabo Orange - Setor 2, ponto 3 | 3°75'24,68'' | -51°09'70,38'' | Oiapoque/AP |
| Parque Nacional Cabo Orange - Setor 2, ponto 4 | 3°75'31'' | -51°22'53,17'' | Oiapoque/AP |
| Parque Nacional Cabo Orange - Setor 3, ponto 1 | 2°91'74,32'' | -51°03'25,08'' | Oiapoque/AP |
| Parque Nacional Cabo Orange - Setor 3, ponto 2 | 2°93'94,48'' | -50°96'66,58'' | Oiapoque/AP |
| Parque Nacional Cabo Orange - Setor 3, ponto 3 | 2°73'49,51'' | -50°86'72,04'' | Oiapoque/AP |
| Parque Nacional Cabo Orange - Setor 3, ponto 4 | 2°71'06,41" | -50°93'43,04'' | Oiapoque/AP |
| Estação Ecológica Maracá-Jipioca - Setor 1, ponto 1 | 2°13'48,45'' | -50°47'93,26'' | Amapá/AP |
| Estação Ecológica Maracá-Jipioca - Setor 1, ponto 2 | 2°15'47,09'' | -50°42'85,74'' | Amapá/AP |
| Estação Ecológica Maracá-Jipioca - Setor 1, ponto 3 | 2°08'93,24'' | -50°38'60,72'' | Amapá/AP |
| Estação Ecológica Maracá-Jipioca - Setor 1, ponto 4 | 2°06'51,23'' | -50°44'44,78'' | Amapá/AP |
| Estação Ecológica Maracá-Jipioca - Setor 2, ponto 1 | 1°90'29,47'' | -50°46'52,79'' | Amapá/AP |
| Estação Ecológica Maracá-Jipioca - Setor 2, ponto 2 | 1°99'11,76'' | -50°50'77,06'' | Amapá/AP |
| Estação Ecológica Maracá-Jipioca - Setor 2, ponto 3 | 2°00'45,24'' | -50°48'22,15'' | Amapá/AP |
| Estação Ecológica Maracá-Jipioca - Setor 2, ponto 4 | 1°92'11,68'' | -50°43'32,16'' | Amapá/AP |
| Estação Ecológica Maracá-Jipioca - Setor 3, ponto 1 | 2°15'37.29'' | -50°55'75,73'' | Amapá/AP |
| Estação Ecológica Maracá-Jipioca - Setor 3, ponto 2 | 2°17'55,02'' | -50°52'76,95'' | Amapá/AP |
| Estação Ecológica Maracá-Jipioca - Setor 3, ponto 3 | 2°09'77,73'' | -50°47'84,29'' | Amapá/AP |
| Estação Ecológica Maracá-Jipioca - Setor 3, ponto 4 | 2°07'30,3'' | -50°51'10,09'' | Cutias/AP |
| Reserva Biológica do Lago Piratuba - Setor 1, ponto 1 | 1°70'38,55'' | -50°02'85,68'' | Cutias/AP |
| Reserva Biológica do Lago Piratuba - Setor 1, ponto 2 | 1°69'76,55'' | -49°91'74,94'' | Cutias/AP |
| Reserva Biológica do Lago Piratuba - Setor 1, ponto 3 | 1°62'36,4'' | -49°89'92,26'' | Cutias/AP |
| Reserva Biológica do Lago Piratuba - Setor 1, ponto 4 | 1°62'03,29'' | -50°02'76,93'' | Cutias/AP |
| Reserva Biológica do Lago Piratuba - Setor 2, ponto 1 | 1°45'96,57'' | -49°93'15,71'' | Cutias/AP |
| Reserva Biológica do Lago Piratuba - Setor 2, ponto 2 | 1°46'24,69'' | -49°86'18,59'' | Cutias/AP |
| Reserva Biológica do Lago Piratuba - Setor 2, ponto 3 | 1°34'06,55'' | -49°84'82,78'' | Cutias/AP |
| Reserva Biológica do Lago Piratuba - Setor 2, ponto 4 | 1°33'97,41'' | -49°92'21,69'' | Cutias/AP |
| Reserva Biológica do Lago Piratuba - Setor 3, ponto 1 | 1°35'79,3'' | -50°30'73,97'' | Cutias/AP |
| Reserva Biológica do Lago Piratuba - Setor 3, ponto 2 | 1°35'95,78'' | -50°17'31,86'' | Cutias/AP |
| Reserva Biológica do Lago Piratuba - Setor 3, ponto 3 | 1°29'49,06'' | -50°17'42,39'' | Cutias/AP |
| Reserva Biológica do Lago Piratuba - Setor 3, ponto 4 | 1°29'19,91'' | -50°30'65,62'' | Cutias/AP |
2.3. As atividades permitidas por esta Autorização são:
|
Grupo Taxonômico |
Descrição da Atividade |
Petrechos |
| Aves Migratórias costeiras e marinhas, Aves aquáticas e Residentes | (1) Amostragem com drones | Drone DJI Mavic 3 Pro, voadeira de alumínio com motor de popa de 40 HP, binóculos, gravador sonoro, equipamento fotográfico, filmadora. |
| Aves Migratórias costeiras e marinhas, Aves aquáticas e Residentes | (2) Amostragem por censo | GPS, voadeira de alumínio com motor de popa de 40 HP, binóculos, gravador sonoro, equipamento fotográfico, filmadora, Drone DJI Mavic 3 Pro. |
| Aves Migratórias costeiras e marinhas, Aves aquáticas e Residentes | (3) Amostragem por captura | 10 redes de neblina (mist nest), com 9 m x 2,5 m e malha de 32 mm, anilhas padrão CEMAVE, pinças, tesouras cirúrgicas, alicate, macacão Tyvek, luvas de procedimentos cirúrgicos, máscaras N95 – 3M (ou similar de igual proteção) e óculos vedados, Amônia Quaternária e/ou Água Sanitária. |
| Aves Migratórias costeiras e marinhas, Aves aquáticas e Residentes | (4) Monitoramento por geolocalizadores | 10 redes de neblina (mist nest), com 9 m x 2,5 m e malha de 32 mm, anilhas padrão CEMAVE, pinças, tesouras cirúrgicas, alicate, macacão Tyvek, luvas de procedimentos cirúrgicos, máscaras N95 – 3M (ou similar de igual proteção) e óculos vedados, Amônia, Marcadores Tag Argos PinPoint. |
2.4. Os espécimes eventualmente coletados deverão ser depositados nas Instituições abaixo mencionadas, para as quais fica permitido o Transporte de Material Biológico.
| Nome da Instituição | Material Biológico | Endereço | Telefone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEPA | Material biológico coletado durante a execução do Censo Espaço-temporal de Aves de Ecossistemas Costeiros e Migratórias. | Rod. Juscelino Kubitschek, Km 10, Fazendinha, 68912-250, Macapá, AP, Brasil | (96) 32125-357 | keliane.castro@gmail.com |
2.5. Não são autorizadas coletas de indivíduos apenas para identificação.
2.6. Deverão ser utilizadas as metodologias aprovadas no processo de licenciamento ambiental Ibama nº 02022.000336/2014-53.
2.7. A eventual captura/coleta de espécies listadas na Portaria MMA n° 445/2014 e Anexos CITES, deverá ser imediatamente comunicada ao IBAMA.
2.8. Os espécimes oriundos desta Autorização não poderão ser comercializados.
2.9. Esta Autorização é válida somente para o atendimento dos objetivos e desenvolvimento das atividades previstas no Projeto aprovado no âmbito do Processo Ibama indicado neste documento, sendo vedado seu uso para outras atividades.
III- CONCLUSÃO:
Da análise, conclui-se que as informações apresentadas por meio do Sistema de Gestão do Licenciamento Ambiental Federal (SisG-LAF), solicitando ABIO para o Projeto de Censo de Avifauna, da Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59, Bacia da Foz do Amazonas, está de acordo com o solicitado por esta coordenação.
Atenciosamente,
| | Documento assinado eletronicamente por ERICA DA SILVA COSTA, Analista Ambiental, em 20/05/2025, às 20:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 23388651 e o código CRC BFA03F7C. |
| Referência: Processo nº 02001.016071/2025-14 | SEI nº 23388651 |