Nota Técnica nº 15/2025/Nufin-AC/Diafi-AC/Supes-AC
PROCESSO Nº 02002.000375/2025-41
INTERESSADO: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - AC
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, acrescidos de serviços sob demanda (limpeza de esquadrias externas em altura e roçagem/capina) e fornecimento de materiais, para atender às unidades do IBAMA no Estado do Acre.
FONTES CONSULTADAS
Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros dos incisos I, II e IV da IN SEGES/ME nº 65/2021.
Foram priorizadas a consulta aos sistemas oficiais de governo e às contratações similares feitas pela Administração Pública, em conformidade com o artigo 5º, §1º, da IN SEGES/ME nº 65/2021.
Foi realizada pesquisa de preços por meio de consulta direta a fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, conforme demonstrado nos documentos “Pesquisa de Preços – Fornecedores – E-mails enviados” (SEI nº 24983401). Os orçamentos considerados, consolidados no documento “Pesquisa de Preços – Fornecedores – Propostas Recebidas Consolidadas” (SEI nº 25137518), encontram-se dentro do prazo máximo de 6 (seis) meses anteriores à data de divulgação do instrumento convocatório, em conformidade com o inciso IV do art. 5º da Instrução Normativa nº 65/2021.
Para a formação do preço estimado da contratação, foram consideradas, no mínimo, três cotações válidas, observando-se o disposto no art. 6º, §5º, da IN SEGES/ME nº 65/2021.
Foram também realizadas pesquisas junto a contratações similares promovidas pela Administração Pública, por meio do Painel Nacional de Contratações Públicas – PNCP (Pesquisa de Preços – Contratações Similares – SEI nº 25296671), referentes a contratações em execução ou concluídas no período de até 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive por meio de sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente, nos termos do inciso II do art. 5º da Instrução Normativa nº 65/2021.
SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS
As planilhas e mapas comparativos constam do Mapa Comparativo de Preços – Contratação (SEI nº 25702724) e na Pesquisa de Preços - Portal de Compras (Compras.gov.br) (SEI nº 25296310), bem como, nos demias documentos de suporte citados nesta Nota Técnica.
|
DOS PREÇOS COLETADOS NAS PESQUISAS DE PREÇOS e DAS PROPOSTAS RECEBIDAS |
||||
|
Ordem de Obtenção |
Resumo da Pesquisa Compras.gov |
Preço - 1 |
Preço - 2 |
Preço - 5 |
|
Parcelas que compõem a contratação |
IN 65/2021 |
TS MULTISERVIÇOS LTDA (CNPJ: 37.965.170/0001-10) |
M L PERES EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:13.993.675/0001-20) |
REAL JG FACILITIES S.A (CNPJ: 08.247.960/0001-62) |
|
✦Portal de Compras |
||||
|
✦Contratações Similares |
||||
|
✦Fornecedores. |
||||
|
Preço estimado global da contratação. |
||||
|
Postos de Serviço |
R$ 801.317,5632 |
R$ 739.696,0800 |
R$ 792.737,7600 |
R$ 2.238.607,6800 |
|
Materiais de Limpeza - por demanda |
R$ 168.781,7626 |
R$ 176.565,6000 |
R$ 182.582,4000 |
R$ 179.393,8800 |
|
Roçagem/Capina - por demanda |
R$ 203.474,8080 |
R$ 122.218,5600 |
R$ 229.602,1200 |
R$ 2.410.046,0600 |
|
Esquadrias - por demanda |
R$ 4.050,1440 |
R$ 120.540,0000 |
R$ 2.410,8000 |
R$ 5.294,1200 |
|
Total do custo |
R$ 1.177.624,2778 |
R$ 1.159.020,2400 |
R$ 1.207.333,0800 |
R$ 4.833.341,7400 |
METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO
Critério de Formação do Preço
Nos termos previstos pelo Art. 6º da IN 65/2021, o método para obtenção do preço estimado escolhido foi o da MÉDIA aritmética dos valores obtidos na pesquisa de preços, conforme disposto no art. 6º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, após a análise crítica dos dados coletados.
Durante a análise, procedeu-se à exclusão de valores manifestamente inexequíveis ou excessivamente elevados, bem como daqueles que apresentaram inconsistência técnica em relação às especificações do Termo de Referência, a fim de assegurar a fidedignidade da estimativa e a aderência aos preços praticados no mercado.
Ressalta-se que, nos casos em que o conjunto de preços apresentou coeficiente de variação superior a 25%, foi realizada análise de dispersão, com identificação e exclusão de outliers, adotando-se a média aritmética dos valores remanescentes como medida de tendência central mais representativa, conforme demonstrado no Mapa Comparativo de Preços - Contratação (SEI nº 25702724).
MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO
Composição do Preço Estimado
A composição do preço estimado considerou separadamente os seguintes componentes:
Postos de trabalho com dedicação exclusiva de mão de obra, com base nas planilhas de custos e formação de preços apresentadas, observadas as convenções coletivas aplicáveis e os encargos legais incidentes;
Materiais e insumos, conforme valores médios apurados a partir das cotações válidas e saneadas;
Serviços sob demanda, tais como roçagem, capina e limpeza de esquadrias, cujos valores unitários foram definidos após análise comparativa entre propostas de fornecedores e contratações similares registradas no PNCP, com exclusão de valores atípicos e adoção da média dos preços remanescentes, conforme demonstrado no mapa comparativo.
O valor global estimado da contratação resultou da soma dos valores saneados de cada componente, totalizando R$ 1.177.624,27 (um milhão, cento e setenta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), conforme demonstrado na memória de cálculo e nos documentos instrutórios constantes dos autos.
O preço estimado da contratação é R$ 1.177.624,27 (um milhão, cento e setenta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), conforme memória de cálculo abaixo:
|
Custo de Referência - Contratação Serviços de Limpeza - 24 meses |
||||
|
|
Unidade de Medida |
Previsão Mensal |
12 meses |
24 meses |
|
Postos de Serviço - Fixo |
7 Postos |
R$ 33.388,2318 |
R$ 400.658,7816 |
R$ 801.317,5632 |
|
Materiais de Limpeza - por demanda |
Planilha |
R$ 7.032,5734 |
R$ 84.390,8813 |
R$ 168.781,7626 |
|
Roçagem/Capina - por demanda |
113.041,56 m² |
R$ 8.478,1170 |
R$ 101.737,4040 |
R$ 203.474,8080 |
|
Esquadrias - por demanda |
482,16 m² |
R$ 168,7560 |
R$ 2.025,0720 |
R$ 4.050,1440 |
|
Totais |
R$ 49.067,6782 |
R$ 588.812,1389 |
R$ 1.177.624,2778 |
|
|
Fixo - Pagamento mensal pelo Fato Gerador (mão de obra com dedicação exclusiva) |
||||
|
Por demanda - Serviços estimados, pagos somente se prestados ou fornecedidos. |
||||
Preços obtidos para Postos de Serviço - Pesquisa de Preços - Portal de Compras (Compras.gov.br) (SEI nº 25296310)
|
Mapa Comparativo de Preços - Postos de Serviço |
|
Mapa Comparativo de Preços - Postos de Serviço |
||||||||||||||
|
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNIDADE |
QUANT. PARA 24 MESES |
FORNECEDORES (Inciso III, IV, Art. 5º da IN 65/2021) |
VALOR ATUALIZADO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNIDADE |
QUANT. PARA 24 MESES |
CRITÉRIO |
VALOR TOTAL DO ITEM |
|||||
|
MEDIANA |
MÉDIA |
MENOR |
MÉDIA |
|||||||||||||
|
TS MULTISERVIÇOS LTDA (CNPJ: 37.965.170/0001-10) |
M L PERES EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:13.993.675/0001-20) |
REAL JG FACILITIES S.A (CNPJ: 08.247.960/0001-62) |
VALOR UNITÁRIO |
|||||||||||||
| 1 | Postos de Serviço | Unidade | 7 | R$ 4.402,95 | R$ 4.718,67 | R$ 13.325,04 | R$ 4.292,6200 | R$ 4.769,7400 | R$ 3.284,0100 | 1 | Postos de Serviço | UNIDADE | 7 | R$ 33.388,2318 | R$ 801.317,5632 | |
| Total | R$ 801.317,5632 | |||||||||||||||
Preços obtidos para Material de Limpeza - Por Demanda - Pesquisa de Preços - Portal de Compras (Compras.gov.br) (SEI nº 25296310)
| Mapa Comparativo de Preços - Material de Limpeza - Por Demanda | Mapa Comparativo de Preços - Material de Limpeza - Por Demanda | |||||||||||||||||
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT. PARA 24 MESES | FORNECEDORES (Inciso III, IV, Art. 5º da IN 65/2021) | VALOR ATUALIZADO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT. PARA 24 MESES | CRITÉRIO | VALOR TOTAL DO ITEM | |||||||
| MEDIANA | MÉDIA | MENOR | MÉDIA | |||||||||||||||
| TS MULTISERVIÇOS LTDA (CNPJ: 37.965.170/0001-10) | M L PERES EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:13.993.675/0001-20) | REAL JG FACILITIES S.A (CNPJ: 08.247.960/0001-62) | J.S.O. SALVI (CNPJ: 11.354.270/0001-17) | MERCANTIL PONTÃO RIO GÁS (CNPJ: 28.19908500106) | VALOR UNITÁRIO | |||||||||||||
| 1 | Água Sanitária | Litro | 510 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 4,90 | R$ 3,00 | R$ 4,1100 | R$ 4,4400 | R$ 3,4000 | 1 | Água Sanitária | Litro | 510 | R$ 4,4400 | R$ 2.264,4000 | ||
| 2 | Álcool em Gel 70% | Litro | 290 | R$ 12,50 | R$ 15,00 | R$ 16,91 | R$ 7,00 | R$ 14,0000 | R$ 14,8637 | R$ 12,2995 | 2 | Álcool em Gel 70% | Litro | 290 | R$ 14,8637 | R$ 4.310,4730 | ||
| 3 | Álcool líquido 70% | Litro | 240 | R$ 11,00 | R$ 12,00 | R$ 14,52 | R$ 17,00 | R$ 12,00 | R$ 12,0000 | R$ 12,9500 | R$ 11,0000 | 3 | Álcool líquido 70% | Litro | 240 | R$ 12,9500 | R$ 3.108,0000 | |
| 4 | Balde Plástico. | Unidade | 24 | R$ 15,00 | R$ 35,00 | R$ 25,41 | R$ 12,00 | R$ 25,4100 | R$ 23,7011 | R$ 12,0000 | 4 | Balde Plástico. | Unidade | 24 | R$ 23,7011 | R$ 568,8264 | ||
| 5 | Desinfetante concentrado | Litro | 360 | R$ 12,56 | R$ 55,00 | R$ 14,83 | R$ 15,00 | R$ 15,0000 | R$ 15,5986 | R$ 12,5600 | 5 | Desinfetante concentrado | Litro | 360 | R$ 15,5986 | R$ 5.615,4960 | ||
| 6 | Desodorizador de ambientes | Unidade | 432 | R$ 14,00 | R$ 17,00 | R$ 21,14 | R$ 18,7650 | R$ 18,9783 | R$ 15,0000 | 6 | Desodorizador de ambientes | Unidade | 432 | R$ 18,9783 | R$ 8.198,6256 | |||
| 7 | Detergente Neutro (500 ml) | Unidade | 432 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 4,13 | R$ 4,00 | R$ 2,85 | R$ 3,5000 | R$ 3,5333 | R$ 3,0000 | 7 | Detergente Neutro (500 ml) | Unidade | 432 | R$ 3,5333 | R$ 1.526,3856 | |
| 8 | Escova para roupa (corpo plástico, cerdas PET) | Unidade | 60 | R$ 4,50 | R$ 5,00 | R$ 30,33 | R$ 6,00 | R$ 5,5700 | R$ 5,4915 | R$ 4,2000 | 8 | Escova para roupa (corpo plástico, cerdas PET) | Unidade | 60 | R$ 5,4915 | R$ 329,4900 | ||
| 9 | Escova Vaso Sanitário com suporte | Unidade | 30 | R$ 19,50 | R$ 25,00 | R$ 28,05 | R$ 12,00 | R$ 25,0000 | R$ 25,5100 | R$ 19,5000 | 9 | Escova Vaso Sanitário com suporte | Unidade | 30 | R$ 25,5100 | R$ 765,3000 | ||
| 10 | Esponja de lã de aço (pacote c/8 x 60 g) | Unidade | 150 | R$ 3,25 | R$ 3,50 | R$ 4,92 | R$ 2,8000 | R$ 3,0083 | R$ 2,1800 | 10 | Esponja de lã de aço (pacote c/8 x 60 g) | Unidade | 150 | R$ 3,0083 | R$ 451,2450 | |||
| 11 | Esponja Dupla Face | Unidade | 340 | R$ 0,74 | R$ 1,20 | R$ 1,29 | R$ 1,50 | R$ 1,7000 | R$ 2,2159 | R$ 1,2900 | 11 | Esponja Dupla Face | Unidade | 340 | R$ 2,2159 | R$ 753,4060 | ||
| 12 | Flanela branca (40×30 cm) | Unidade | 250 | R$ 4,25 | R$ 4,00 | R$ 5,78 | R$ 4,50 | R$ 4,1250 | R$ 4,3310 | R$ 2,9000 | 12 | Flanela branca (40×30 cm) | Unidade | 250 | R$ 4,3310 | R$ 1.082,7500 | ||
| 13 | Flanela amarela (40×30 cm) | Unidade | 250 | R$ 3,90 | R$ 4,20 | R$ 5,78 | R$ 4,50 | R$ 3,0000 | R$ 3,3723 | R$ 2,1500 | 13 | Flanela amarela (40×30 cm) | Unidade | 250 | R$ 3,3723 | R$ 843,0750 | ||
| 14 | Inseticida Aerosol (≥300 ml) | Unidade | 220 | R$ 11,00 | R$ 17,00 | R$ 31,78 | R$ 9,00 | R$ 17,9500 | R$ 18,1883 | R$ 17,0000 | 14 | Inseticida Aerosol (≥300 ml) | Unidade | 220 | R$ 18,1883 | R$ 4.001,4260 | ||
| 15 | Limpa vidro (500 ml) | Unidade | 250 | R$ 9,00 | R$ 8,00 | R$ 9,82 | R$ 5,00 | R$ 8,8500 | R$ 10,0500 | R$ 8,0000 | 15 | Limpa vidro (500 ml) | Unidade | 250 | R$ 10,0500 | R$ 2.512,5000 | ||
| 16 | Limpador Multiuso (500 ml) | Unidade | 300 | R$ 4,90 | R$ 5,00 | R$ 6,35 | R$ 8,50 | R$ 10,50 | R$ 6,8750 | R$ 7,1125 | R$ 4,9000 | 16 | Limpador Multiuso (500 ml) | Unidade | 300 | R$ 7,1125 | R$ 2.133,7500 | |
| 17 | Lixeira telada em plástico para banheiro (12 L) | Unidade | 30 | R$ 18,00 | R$ 15,00 | R$ 29,25 | R$ 22,8850 | R$ 23,3167 | R$ 14,1300 | 17 | Lixeira telada em plástico para banheiro (12 L) | Unidade | 30 | R$ 23,3167 | R$ 699,5010 | |||
| 18 | Lixeira telada em plástico (10 L) | Unidade | 30 | R$ 17,00 | R$ 22,00 | R$ 32,98 | R$ 15,00 | R$ 23,3750 | R$ 24,5667 | R$ 16,8900 | 18 | Lixeira telada em plástico (10 L) | Unidade | 30 | R$ 24,5667 | R$ 737,0010 | ||
| 19 | Lustrador de móveis (200 ml) | Unidade | 220 | R$ 8,90 | R$ 22,00 | R$ 10,69 | R$ 16,00 | R$ 8,2200 | R$ 9,3720 | R$ 5,0000 | 19 | Lustrador de móveis (200 ml) | Unidade | 220 | R$ 9,3720 | R$ 2.061,8400 | ||
| 20 | Luva de proteção (látex, tamanho G) | Par | 400 | R$ 12,50 | R$ 10,00 | R$ 4,98 | R$ 15,00 | R$ 6,9950 | R$ 8,0167 | R$ 4,4600 | 20 | Luva de proteção (látex, tamanho G) | Par | 400 | R$ 8,0167 | R$ 3.206,6800 | ||
| 21 | Mop abrasivo p/ limpeza (conjunto) | Unidade | 20 | R$ 148,00 | R$ 69,00 | R$ 76,81 | R$ 69,0000 | R$ 66,9682 | R$ 10,6000 | 21 | Mop abrasivo p/ limpeza (conjunto) | Unidade | 20 | R$ 66,9682 | R$ 1.339,3640 | |||
| 22 | Naftalina (naftaleno) pacote 24 g | Unidade | 140 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,80 | R$ 2,50 | R$ 4,5000 | R$ 4,8400 | R$ 3,4000 | 22 | Naftalina (naftaleno) pacote 24 g | Unidade | 140 | R$ 4,8400 | R$ 677,6000 | ||
| 23 | Óleo de peroba / Lustra-móveis (100 ml) | Unidade | 50 | R$ 16,50 | R$ 12,00 | R$ 8,96 | R$ 8,9700 | R$ 10,1486 | R$ 5,9900 | 23 | Óleo de peroba / Lustra-móveis (100 ml) | Unidade | 50 | R$ 10,1486 | R$ 507,4300 | |||
| 24 | Pano de limpeza para chão (60×40 cm, saco) | Unidade | 250 | R$ 35,00 | R$ 15,00 | R$ 6,11 | R$ 10,0000 | R$ 10,6220 | R$ 8,4900 | 24 | Pano de limpeza para chão (60×40 cm, saco) | Unidade | 250 | R$ 10,6220 | R$ 2.655,5000 | |||
| 25 | Papel higiênico (rolo 300 m, fardo 8 rolos) | Fardo com 8 rolos | 200 | R$ 90,00 | R$ 120,00 | R$ 115,50 | R$ 130,00 | R$ 85,5600 | R$ 92,8390 | R$ 72,0300 | 25 | Papel higiênico (rolo 300 m, fardo 8 rolos) | Fardo com 8 rolos | 200 | R$ 92,8390 | R$ 18.567,8000 | ||
| 26 | Toalha de papel (folha simples, rolo 200 m) | Fardo com 6 rolos | 300 | R$ 120,00 | R$ 60,00 | R$ 103,95 | R$ 103,9500 | R$ 101,2900 | R$ 60,0000 | 26 | Toalha de papel (folha simples, rolo 200 m) | Fardo com 6 rolos | 300 | R$ 101,2900 | R$ 30.387,0000 | |||
| 27 | Desodorizador sanitário em pedra (25 g com suporte) | Unidade | 1060 | R$ 2,90 | R$ 3,00 | R$ 2,21 | R$ 2,5550 | R$ 3,0800 | R$ 2,0000 | 27 | Desodorizador sanitário em pedra (25 g com suporte) | Unidade | 1060 | R$ 3,0800 | R$ 3.264,8000 | |||
| 28 | Refil do Esfregão Mop Abrasivo (33×12×2 cm) | Unidade | 24 | R$ 23,00 | R$ 30,00 | R$ 9,06 | R$ 29,0000 | R$ 29,4200 | R$ 26,0000 | 28 | Refil do Esfregão Mop Abrasivo (33×12×2 cm) | Unidade | 24 | R$ 29,4200 | R$ 706,0800 | |||
| 29 | Rodo de madeira (60 cm) c/ 2 borrachas | Unidade | 30 | R$ 24,50 | R$ 26,00 | R$ 37,79 | R$ 22,2800 | R$ 22,5900 | R$ 19,8000 | 29 | Rodo de madeira (60 cm) c/ 2 borrachas | Unidade | 30 | R$ 22,5900 | R$ 677,7000 | |||
| 30 | Sabão em barra (250 g) | Unidade | 300 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | R$ 6,58 | R$ 6,7500 | R$ 6,4733 | R$ 4,7400 | 30 | Sabão em barra (250 g) | Unidade | 300 | R$ 6,4733 | R$ 1.941,9900 | |||
| 31 | Sabão em pó (1 kg) | Unidade | 250 | R$ 11,25 | R$ 13,00 | R$ 18,13 | R$ 12,1250 | R$ 12,1600 | R$ 8,5000 | 31 | Sabão em pó (1 kg) | Unidade | 250 | R$ 12,1600 | R$ 3.040,0000 | |||
| 32 | Sabonete líquido antimicrobial (galão 5 L) | Galão de 05 litros | 150 | R$ 42,00 | R$ 55,00 | R$ 84,15 | R$ 60,00 | R$ 55,0000 | R$ 52,3333 | R$ 42,0000 | 32 | Sabonete líquido antimicrobial (galão 5 L) | Galão de 05 litros | 150 | R$ 52,3333 | R$ 7.849,9950 | ||
| 33 | Sabonete líquido refil (800 ml) | Unidade | 100 | R$ 16,90 | R$ 22,00 | R$ 25,58 | R$ 16,9000 | R$ 18,1220 | R$ 12,7500 | 33 | Sabonete líquido refil (800 ml) | Unidade | 100 | R$ 18,1220 | R$ 1.812,2000 | |||
| 34 | Saco plástico para lixo 100 L (pacote c/100) | Pacote com 100 unidades | 150 | R$ 95,00 | R$ 90,00 | R$ 90,73 | R$ 90,3650 | R$ 86,7075 | R$ 71,1000 | 34 | Saco plástico para lixo 100 L (pacote c/100) | Pacote com 100 unidades | 150 | R$ 86,7075 | R$ 13.006,1250 | |||
| 35 | Saco plástico para lixo 50 L (pacote c/100) | Pacote com 100 unidades | 150 | R$ 75,00 | R$ 85,00 | R$ 40,84 | R$ 55,0000 | R$ 63,2000 | R$ 50,0000 | 35 | Saco plástico para lixo 50 L (pacote c/100) | Pacote com 100 unidades | 150 | R$ 63,2000 | R$ 9.480,0000 | |||
| 36 | Saco plástico para lixo 30 L (pacote c/100) | Pacote com 100 unidades | 150 | R$ 55,00 | R$ 65,00 | R$ 29,29 | R$ 51,0000 | R$ 45,6980 | R$ 27,4900 | 36 | Saco plástico para lixo 30 L (pacote c/100) | Pacote com 100 unidades | 150 | R$ 45,6980 | R$ 6.854,7000 | |||
| 37 | Saponáceo em pó (300 g) | Unidade | 150 | R$ 7,49 | R$ 9,00 | R$ 12,38 | R$ 8,2450 | R$ 9,0300 | R$ 7,2500 | 37 | Saponáceo em pó (300 g) | Unidade | 150 | R$ 9,0300 | R$ 1.354,5000 | |||
| 38 | Soda Cáustica (NaOH) frasco 1 kg | Unidade | 30 | R$ 19,50 | R$ 32,00 | R$ 43,73 | R$ 18,7500 | R$ 21,2609 | R$ 13,5600 | 38 | Soda Cáustica (NaOH) frasco 1 kg | Unidade | 30 | R$ 21,2609 | R$ 637,8270 | |||
| 39 | Vassoura pêlo sintético 40 cm | Unidade | 50 | R$ 21,50 | R$ 12,00 | R$ 46,20 | R$ 25,2500 | R$ 25,5767 | R$ 23,0000 | 39 | Vassoura pêlo sintético 40 cm | Unidade | 50 | R$ 25,5767 | R$ 1.278,8350 | |||
| 40 | Vassoura piaçava (cabo 120 cm) | Unidade | 50 | R$ 15,00 | R$ 12,00 | R$ 14,82 | R$ 16,00 | R$ 22,3250 | R$ 22,3025 | R$ 15,0000 | 40 | Vassoura piaçava (cabo 120 cm) | Unidade | 50 | R$ 22,3025 | R$ 1.115,1250 | ||
| 41 | Vassoura para vasculhar (cabo 170 cm) | Unidade | 30 | R$ 35,00 | R$ 18,00 | R$ 65,84 | R$ 32,9850 | R$ 35,2300 | R$ 23,0000 | 41 | Vassoura para vasculhar (cabo 170 cm) | Unidade | 30 | R$ 35,2300 | R$ 1.056,9000 | |||
| 42 | Pá para pegar lixo | Unidade | 20 | R$ 24,00 | R$ 18,00 | R$ 26,40 | R$ 10,00 | R$ 21,2850 | R$ 20,8500 | R$ 6,7500 | 42 | Pá para pegar lixo | Unidade | 20 | R$ 20,8500 | R$ 417,0000 | ||
| 43 | Dispenser Papel Higiênico | Unidade | 50 | R$ 65,00 | R$ 50,00 | R$ 125,42 | R$ 70,00 | R$ 42,0000 | R$ 44,1224 | R$ 24,9000 | 43 | Dispenser Papel Higiênico | Unidade | 50 | R$ 44,1224 | R$ 2.206,1200 | ||
| 44 | Dispenser para papel-toalha (alavanca) | Unidade | 50 | R$ 210,00 | R$ 300,00 | R$ 122,78 | R$ 92,8000 | R$ 91,8878 | R$ 27,0000 | 44 | Dispenser para papel-toalha (alavanca) | Unidade | 50 | R$ 91,8878 | R$ 4.594,3900 | |||
| 45 | Dispensador para sabonete líquido (800 ml) | Unidade | 50 | R$ 65,00 | R$ 39,00 | R$ 104,35 | R$ 70,00 | R$ 30,5400 | R$ 37,8633 | R$ 22,0000 | 45 | Dispensador para sabonete líquido (800 ml) | Unidade | 50 | R$ 37,8633 | R$ 1.893,1650 | ||
| 46 | Conjunto Para Limpeza (MOP – balde duplo) | Unidade | 10 | R$ 1.250,00 | R$ 500,00 | R$ 577,50 | R$ 542,0000 | R$ 539,8333 | R$ 500,0000 | 46 | Conjunto Para Limpeza (MOP – balde duplo) | Unidade | 10 | R$ 539,8333 | R$ 5.398,3330 | |||
| 47 | Placa Sinalizadora “Piso Molhado” | Unidade | 10 | R$ 70,00 | R$ 56,00 | R$ 46,20 | R$ 70,00 | R$ 37,4900 | R$ 43,0313 | R$ 30,0000 | 47 | Placa Sinalizadora “Piso Molhado” | Unidade | 10 | R$ 43,0313 | R$ 430,3130 | ||
| 48 | Vassoura Jardinagem | Unidade | 12 | R$ 45,00 | R$ 80,00 | R$ 70,13 | R$ 37,4050 | R$ 38,4000 | R$ 24,0000 | 48 | Vassoura Jardinagem | Unidade | 12 | R$ 38,4000 | R$ 460,8000 | |||
| R$ 168.781,7626 | ||||||||||||||||||
Preços obtidos para Serviço de Roçagem/Capina - Por Demanda - Pesquisa de Preços - Portal de Compras (Compras.gov.br) (SEI nº 25296310)
|
Mapa Comparativo de Preços - Serviço de Roçagem e Capina - Por demanda |
|
Mapa Comparativo de Peços - Serviço de Roçagem e Capina - Por demanda |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNIDADE |
QUANT. PARA 24 MESES |
FORNECEDORES (Inciso III, IV, Art. 5º da IN 65/2021) |
VALOR ATUALIZADO |
|
ITEM |
CRITÉRIO |
VALOR TOTAL DO ITEM |
||||
|
MEDIANA |
MÉDIA |
MENOR |
|
MEDIANA |
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
TS MULTISERVIÇOS LTDA (CNPJ: 37.965.170/0001-10) |
M L PERES EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:13.993.675/0001-20) |
REAL JG FACILITIES S.A (CNPJ: 08.247.960/0001-62) |
|
VALOR UNITÁRIO |
|||||||||
|
1 |
Serviço de Roçagem e Capina - Por Demanda |
M² |
113.041,56 |
R$ 15,00 |
R$ 11,00 |
R$ 85,28 |
R$ 1,8000 |
R$ 2,7520 |
R$ 0,2100 |
|
1 |
R$ 1,8000 |
R$ 203.474,8080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
R$ 203.474,8080 |
|
Preços obtidos para Limpeza de Esquadrias com exposição a situação de risco - Por demanda - Pesquisa de Preços - Portal de Compras (Compras.gov.br) (SEI nº 25296310)
|
Mapa Comparativo de Peços - Limpeza de Esquadrias com exposição a situação de risco - Por demanda |
|
Mapa Comparativo de Peços - Limpeza de Esquadrias com exposição a situação de risco - Por demanda |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNIDADE |
QUANT. PARA 12 MESES |
FORNECEDORES (Inciso III, IV, Art. 5º da IN 65/2021) |
VALOR ATUALIZADO |
|
ITEM |
CRITÉRIO |
VALOR TOTAL DO ITEM |
||||
|
MEDIANA |
MÉDIA |
MENOR |
|
MÉDIA |
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
TS MULTISERVIÇOS LTDA (CNPJ: 37.965.170/0001-10) |
M L PERES EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:13.993.675/0001-20) |
REAL JG FACILITIES S.A (CNPJ: 08.247.960/0001-62) |
|
VALOR UNITÁRIO |
|||||||||
|
1 |
Limpeza de Esquadrias com exposição a situação de risco - Por demanda |
M² |
482,16 |
R$ 250,00 |
R$ 5,00 |
R$ 10,98 |
R$ 8,8100 |
R$ 8,4000 |
R$ 5,0000 |
|
1 |
R$ 8,4000 |
R$ 4.050,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
R$ 4.050,1440 |
|
Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021, certifica-se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.
IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS
A presente pesquisa de preços foi conduzida por:
|
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |
|||
|
ASSINATURAS ELETRÔNICAS |
|||
|
INTEGRANTE DA EQUIPE |
INTEGRANTE DA EQUIPE |
INTEGRANTE DA EQUIPE |
INTEGRANTE DA EQUIPE |
|
Anazon Nepumoceno Alexandre |
Daniela Brilhante Sales |
Enio Moreira da Costa |
Henrique Alves Sales |
| | Documento assinado eletronicamente por ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE, Chefe de Divisão, em 06/02/2026, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | Documento assinado eletronicamente por DANIELA BRILHANTE SALES, Chefe de Núcleo, em 06/02/2026, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE ALVES SALES, Técnico Ambiental, em 06/02/2026, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | Documento assinado eletronicamente por ENIO MOREIRA DA COSTA, Técnico Ambiental, em 13/02/2026, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 25786983 e o código CRC 6E7A1462. |
| Referência: Processo nº 02002.000375/2025-41 | SEI nº 25786983 |