Análise de Riscos
Processo nº 02028.000184/2026-72
1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
Risco 1 | Risco: | Risco: Imprecisão na definição das especificações técnicas do objeto a ser contratado. | |||
Causa do risco: Complexidade da solução de outsourcing de impressão, aliada à necessidade de garantir compatibilidade com as demandas atuais e futuras das unidades da Superintendência do Ibama no Estado de Sergipe, bem como eventual inadequação entre o histórico do contrato anterior e as necessidades atualizadas da Administração. | |||||
Fase: Planejamento | Alocado para: Administração | ||||
Probabilidade: | Baixa | Id | Dano | Impacto | |
| 1 | Contratação de solução que não atenda integralmente às necessidades operacionais das unidades administrativas e descentralizadas do Ibama-SE, comprometendo a continuidade e a eficiência dos serviços. | Alto | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |||
1 | Elaboração de Termo de Referência detalhado e aderente ao Estudo Técnico Preliminar, com base no histórico do Contrato nº 04/2021, contemplando requisitos técnicos, níveis de serviço, franquias e critérios de medição claramente definidos. | Equipe de Planejamento | |||
Id | Ação de Contingência | Responsável | |||
1 | Ajustes pontuais no Termo de Referência ou no instrumento contratual, mediante apostilamento ou termo aditivo, para adequação da solução às necessidades efetivamente identificadas. | Equipe de Planejamento | |||
Risco 2 | Risco: | Risco: Atraso na conclusão da instrução processual da contratação. | |||
Causa do risco: Necessidade de análise e manifestação de diferentes áreas envolvidas no processo, bem como observância das etapas formais previstas na legislação aplicável às contratações públicas. | |||||
Fase: Planejamento | Alocado para: Administração | ||||
Probabilidade: | Média | Id | Dano | Impacto | |
1 | Retardamento na formalização do novo contrato, com risco à continuidade dos serviços de impressão essenciais às atividades administrativas e finalísticas do órgão. | Alto | |||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |||
1 | Planejamento prévio das etapas do processo, com definição clara de responsabilidades e prazos, bem como acompanhamento contínuo da tramitação processual. | Diafi-SE Supes-SE | |||
Id | Ação de Contingência | Responsável | |||
1 | Priorização e execução paralela de atividades internas, de modo a mitigar impactos decorrentes de eventuais atrasos na manifestação de áreas externas ou de terceiros. | Diafi-SE | |||
Risco 3 | Risco: | Risco: Interrupção ou descontinuidade do serviço de impressão durante a transição contratual. | |||
Causa do risco: Encerramento da vigência do Contrato nº 04/2021 sem a tempestiva conclusão da nova contratação, considerando que se trata de serviço contínuo e essencial ao funcionamento institucional. | |||||
Fase: Planejamento. | Alocado para: Administração | ||||
Probabilidade: | Alta | Id | Dano | Impacto | |
1 | Prejuízo às atividades administrativas e finalísticas do Ibama-SE, com paralisação ou comprometimento da instrução de processos, fiscalização e demais rotinas institucionais. | Alto | |||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |||
1 | Adoção de cronograma rigoroso para a instrução da contratação, com início antecipado do planejamento e monitoramento contínuo das etapas críticas do processo. | Diafi-SE Supes-SE | |||
Id | Ação de Contingência | Responsável | |||
1 | Avaliação da possibilidade de medidas administrativas excepcionais previstas em lei, com vistas a assegurar a continuidade do serviço até a formalização do novo contrato. | Diafi-SE Supes-SE | |||
2. RISCOS DA FASE DE GESTÃO CONTRATUAL
Risco 4 | Risco: | Risco: Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada. | |||
Causa do risco: Eventuais falhas operacionais, atrasos na manutenção preventiva e corretiva, ou fornecimento inadequado de insumos, inerentes à execução de contratos de prestação de serviços contínuos. | |||||
Fase: Gestão do Contrato | Alocado para: Administração | ||||
Probabilidade: | Baixa | Id | Dano | Impacto | |
1 | Indisponibilidade temporária de equipamentos de impressão, afetando a continuidade dos serviços. | Alto | |||
2 | Prestação dos serviços em nível de qualidade inferior ao estabelecido contratualmente. | Alto | |||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |||
1 | Definição clara de níveis de serviço, indicadores de desempenho e penalidades no Termo de Referência e no contrato. | Equipe de Planejamento | |||
2 | Fiscalização contínua da execução contratual, com acompanhamento das medições, consumo e atendimento técnico. | Equipe de Fiscalização | |||
Id | Ação de Contingência | Responsável | |||
1 | Aplicação de glosas, sanções administrativas e demais medidas previstas no contrato e na legislação vigente. | Equipe de Fiscalização | |||
3. ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS
A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.
ID | Risco | P | I | Nível de Risco (P x I) |
| 1 | Imprecisão na definição das especificações do objeto. | Baixa | Alto | Médio |
| 2 | Atraso na conclusão da instrução processual. | Média | Alto | Médio |
| 3 | Interrupção ou descontinuidade do serviço durante a transição contratual. | Alta | Alto | Alto |
4 | Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada. | Baixa | Alto | Médio |
4. CONCLUSÃO
A presente Análise de Riscos identificou que o Risco 3 — interrupção ou descontinuidade do serviço de impressão durante a transição contratual — apresenta o maior nível de comprometimento para o sucesso da contratação pretendida, em razão de sua alta probabilidade e elevado impacto.
Dessa forma, recomenda-se o acompanhamento rigoroso das etapas de planejamento e instrução processual, com adoção de medidas preventivas e, se necessário, de ações de contingência, a fim de mitigar os riscos identificados e assegurar a continuidade, a eficiência e a regularidade dos serviços de outsourcing de impressão, essenciais às atividades administrativas e finalísticas do Ibama no Estado do Pará.
Em cumprimento ao disposto na legislação vigente, o presente documento foi elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação, designada conforme Ordem de Serviço Supes-se nº 04, de 23 de fevereiro de 2026.
| | Documento assinado eletronicamente por SIMONE GOMES DE ANDRADE, Técnico Administrativo, em 24/07/2026, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 27759869 e o código CRC D058A37D. |
| Referência: Processo nº 02028.000184/2026-72 | SEI nº 27759869 |