INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
EQUIPE DE APOIO À LICITAÇÃO E CONTRATOS - RS
Despacho nº 27607808/2026-Elic-RS/Nufin-RS/Diafi-RS/Supes-RS
Processo nº 02023.004663/2025-27
Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
À/Ao EFIN-RS - EQUIPE DE APOIO AO ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS - RS
Assunto: Retificação Despacho 27575548
Segue o presente em substituição ao despacho 27575548, com a inclusão do item "33" e consequente emissão de nota de empenho em relação a dispensa eletrônica nº 35/2026 - Id contratação PNCP: 03659166001931-1-000120/2026.
Dados das empresas contratadas e valores:
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | ITENS | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR TOTAL DO ITEM |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
44.449.147/0001-39 | 1 | Água Sanitária | R$ 248,40 |
10 | Toalha De Papel | R$ 450,50 | ||
12 | Pano Limpeza | R$ 467,50 | ||
28 | Detergente - Industrial | R$ 120,00 | ||
29 | Sabao Liquido | R$ 50,10 | ||
35 | Toalha De Papel | R$ 328,32 | ||
52 | Água Sanitária | R$ 241,50 | ||
61 | Toalha De Papel | R$ 392,16 | ||
63 | Sabonete Líquido | R$ 131,60 | ||
79 | Detergente - Industrial | R$ 1.440,00 | ||
80 | Sabao Liquido | R$ 601,20 | ||
103 | Água Sanitária | R$ 241,50 | ||
112 | Toalha De Papel | R$ 528,96 | ||
114 | Sabonete Líquido | R$ 472,50 | ||
128 | Água Sanitária | R$ 124,20 | ||
138 | Toalha De Papel | R$ 127,68 | ||
140 | Sabonete Líquido | R$ 132,30 | ||
145 | Cera Polimento Piso | R$ 182,12 | ||
154 | Água Sanitária | R$ 248,40 | ||
163 | Toalha De Papel | R$ 656,64 | ||
165 | Sabonete Líquido | R$ 66,15 | ||
176 | Água Sanitária | R$ 248,40 | ||
185 | Toalha De Papel | R$ 200,64 | ||
187 | Sabonete Líquido | R$ 132,30 | ||
199 | Água Sanitária | R$ 248,40 | ||
209 | Toalha De Papel | R$ 528,96 | ||
211 | Sabonete Líquido | R$ 132,30 | ||
TOTAL HOMOLOGADO | R$ 8.742,73 | |||
DALO EMPREENDIMENTOS LTDA.
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | ITENS | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR TOTAL DO ITEM |
DALO EMPREENDIMENTOS LTDA |
49.709.450/0001-47 | 33 | Pano Limpeza | R$284,40 |
34 | Pano Prato | R$ 248,40 | ||
84 | Pano Limpeza | R$ 270,00 | ||
85 | Pano Prato | R$ 223,20 | ||
113 | Pano Limpeza | R$ 253,50 | ||
TOTAL HOMOLOGADO | R$1.279,50 | |||
CAPRICHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA.
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | ITENS | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR TOTAL DO ITEM |
CAPRICHO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA |
06.375.850/0001-50 | 5 | Esponja Limpeza | R$ 106,00 |
21 | Rodo | R$ 62,00 | ||
22 | Vassoura | R$ 79,60 | ||
30 | Sabonete Líquido | R$ 31,50 | ||
50 | Escova Limpeza Geral | R$ 31,00 | ||
56 | Esponja Limpeza | R$ 106,00 | ||
72 | Rodo | R$ 31,00 | ||
109 | Esponja Limpeza | R$ 82,56 | ||
126 | Solução Limpeza | R$ 50,75 | ||
133 | Esponja Limpeza | R$ 26,88 | ||
151 | Vassoura | R$ 39,80 | ||
160 | Esponja Limpeza | R$ 76,32 | ||
180 | Esponja Limpeza | R$ 29,68 | ||
204 | Esponja Limpeza | R$ 29,68 | ||
TOTAL HOMOLOGADO | R$ 782,77 | |||
Valor da aquisição de material: R$ 10.805,00 (dez mil oitocentos e cinco reais) - Elemento de Despesas 339030
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
MARCO ANDRÉ VIGHI BÜLOW
Chefe da DIAFI - IBAMA - RS
| | Documento assinado eletronicamente por RODRIGO ZAMBONI VILLA, Analista Administrativo, em 12/06/2026, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 27607808 e o código CRC 41B4DEEF. |
| Referência: Processo nº 02023.004663/2025-27 | SEI nº 27607808 |