INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
UNIDADE TÉCNICA EM BAGÉ - RS
Despacho nº 25697502/2025-UT-BAGÉ-RS/Supes-RS
Processo nº 02023.004663/2025-27
Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
À/Ao DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - RS
Assunto: Aquisição de materiais de limpeza - UT BAGÉ
Prezados,
Em atenção ao despacho nº Despacho nº 25585262/2025-Diafi-RS/Supes-RS, informamos a listagem dos materiais de consumo mensal, com quantitativos que entende serem necessários para o adequado atendimento dos serviços de limpeza e conservação predial para a Unidade Técnica do IBAMA em Bagé/RS.
Material de Limpeza - previsão de consumo mensal para Aquisição:
| Material de limpeza - Fornecimento mensal | ||||
| Descrição | Unidade | Quantidade | ||
| Água sanitária | Litro | 5 | ||
| Álcool liquido 70% | Litro | 2 | ||
| Desinfetante de uso geral | Litro | 5 | ||
| Detergente neutro líquido para lavar louça | Frasco 500 ml | 2 | ||
| Esponja dupla face 71x100 mm | Unidade | 2 | ||
| Limpa-vidros | Litro | 1 | ||
| Limpador multiuso para limpeza de móveis e equipamentos em geral | Litro | 4 | ||
| Flanela de algodão 28x28 cm | Unidade | 3 | ||
| Papel higiênico de boa qualidade, rolo de 30 metros x 10 cm, folha dupla, branco matéria prima 100% fibra vegetal. Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso e não poderá apresentar odor desagradável. | Rolos | 18 | ||
| Papel Toalha para uso em dispenser já instalado. Folhas com 2 dobras. 100% fibras vegetal, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso e não poderá apresentar odor desagradável. | Pacote com 1000 unidades | 2 | ||
| Pano de chão - saco alvejado interlocado 40x62 cm (Pré-lavado) | Unidade | 3 | ||
| Sabonete líquido, para mãos de alta viscosidade, pronto para uso, neutro sem perfume ou com suave fragrância, com ação detergente e umectante, embalagem contendo os dados de identificação, procedência, nome do responsável técnico e registro no ministério da saúde | Litro | 2 | ||
| Saco para lixo com capacidade para 100 (cem) litros, nas cores azul e preta | Pacote com 100 unidades | 1 | ||
| Saco para lixo com capacidade para 60 (sessenta) litros, nas cores azul e preta | Pacote com 100 unidades | 1 | ||
| Saponáceo cremoso | Frasco 300 ml | 2 | ||
| Neutralizador de odor em aerossol | Frasco com 400ml | 2 | ||
| Lustra-móveis | Frasco com 500ml | 2 | ||
| Óleo de Peroba | Frasco com 200ml | 1 | ||
| Pedra Sanitária | Unidade | 8 | ||
| Vassoura de nylon | Unidade | 2 a cada 6 meses | ||
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Janize Augusta Ferro de Medeiros
Chefe UT BAGÉ
| | Documento assinado eletronicamente por JANIZE AUGUSTA FERRO DE MEDEIROS, Chefe de Unidade Técnica, em 18/12/2025, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 25697502 e o código CRC 2E7D699C. |
| Referência: Processo nº 02023.004663/2025-27 | SEI nº 25697502 |