| Usuário Externo (signatário): | Luis Eduardo Brose Piotrowicz |
| Data e Horário: | 31/03/2026 18:26:33 |
| Tipo de Peticionamento: | Intercorrente |
| Número do Processo: | 02001.002567/1997-88 |
| Interessados: | |
|      ÂMBAR URUGUAIANA ENERGIA S.A | |
| Protocolos dos Documentos (Número SEI): | |
| - Carta SSMA CAN 042.26-21º RA UTE Candiota2025 | 26778179 |
| - Relatório 21º RA UTE Candiota III - 2025 | 26778180 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Ruido-1 | 26778181 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Ruido-2 | 26778182 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Ruido-3 | 26778183 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Ruido-4 | 26778184 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Residuo-1 | 26778185 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Residuo-2 | 26778186 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Efluentes-1 | 26778188 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Efluentes-2 | 26778189 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Efluentes-3 | 26778190 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Aguas e Bio-1 | 26778202 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Aguas e Bio-2 | 26778203 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Aguas e Bio-3 | 26778204 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-PGR | 26778205 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-PEI | 26778207 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-PGR-Simulados | 26778208 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Emissões Atm-1 | 26778209 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Emissões Atm-2 | 26778210 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Emissões Atm-3 | 26778211 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Emissões Atm-4 | 26778212 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Emissões Atm-5 | 26778213 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Emissões Atm-6 | 26778214 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Emissões Atm-7 | 26778216 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Emissões Atm-8 | 26778217 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Quali Ar-1 | 26778218 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Quali Ar-2 | 26778219 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Quali Ar-3 | 26778220 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-EcoAmbar-1 | 26778221 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-EcoAmbar-2 | 26778222 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-EcoAmbar-3 | 26778223 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-EcoAmbar-4 | 26778225 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-EcoAmbar-5 | 26778226 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-EcoAmbar-6 | 26778227 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-EcoAmbar-7 | 26778229 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Arroio Can-1 | 26778230 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Arroio Can-2 | 26778232 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Fonte Rad-1 | 26778233 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Fonte Rad-2 | 26778234 |
| - Anexo 21º RA UTE Candiota 2025-Microalgas | 26778235 |
O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:
A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.